1382 水産・農林業
上川郡東神楽町14号北1番地

決算期 | 2020年6月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 970,616 千円 |
純資産 | 468,527 千円 |
売上高 | 3,230,299 千円 |
当期利益 | 28,948 千円 |
営業CF | -97,307 千円 |
自己資本比率 | 48.3 % |
ROE | 6.4 % |
設備投資 | 17,295 千円 |
研究開発費 | 23,062 千円 |
従業員数 | 44人 |
「株式会社ホーブ」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100JR14, 2020年9月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。