5714 非鉄金属
千代田区外神田四丁目14番1号

決算期 | 2021年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 598,471 百万円 |
純資産 | 276,715 百万円 |
売上高 | 588,003 百万円 |
当期利益 | 21,824 百万円 |
営業CF | -3,088 百万円 |
自己資本比率 | 44.4 % |
ROE | 8.5 % |
設備投資 | 37,338 百万円 |
研究開発費 | 5,781 百万円 |
従業員数 | 7,258人 |
「DOWAホールディングス株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100LNJD, 2021年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。