5714 非鉄金属
千代田区外神田四丁目14番1号

決算期 | 2020年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 512,495 百万円 |
純資産 | 258,241 百万円 |
売上高 | 485,130 百万円 |
当期利益 | 17,395 百万円 |
営業CF | 55,113 百万円 |
自己資本比率 | 48.4 % |
ROE | 7.2 % |
設備投資 | 37,723 百万円 |
研究開発費 | 5,554 百万円 |
従業員数 | 6,986人 |
「DOWAホールディングス株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100J8ID, 2020年7月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。