1401 建設業
宇部市西岐波1173番地162

決算期 | 2021年5月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 3,740,227 千円 |
純資産 | 2,737,582 千円 |
売上高 | 3,439,594 千円 |
当期利益 | 287,098 千円 |
営業CF | -1,699 千円 |
自己資本比率 | 73.2 % |
ROE | 11.2 % |
研究開発費 | 1,735 千円 |
従業員数 | 107人 |
「株式会社エムビーエス」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100MCUA, 2021年8月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。