3101 繊維製品
大阪市北区梅田一丁目13番1号
決算期 | 2022年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 517,774 百万円 |
純資産 | 197,149 百万円 |
売上高 | 375,720 百万円 |
当期利益 | 12,865 百万円 |
営業CF | 17,097 百万円 |
自己資本比率 | 37.6 % |
ROE | 6.8 % |
設備投資 | 33,600 百万円 |
従業員数 | 10,503人 |
「東洋紡株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。
※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100OEBV, 2022年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。