3106 繊維製品
倉敷市本町7番1号

決算期 | 2020年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 165,542 百万円 |
純資産 | 90,383 百万円 |
売上高 | 142,926 百万円 |
当期利益 | 3,731 百万円 |
営業CF | 8,064 百万円 |
自己資本比率 | 53.7 % |
ROE | 4.1 % |
設備投資 | 5,639 百万円 |
研究開発費 | 2,210 百万円 |
従業員数 | 4,467人 |
「倉敷紡績株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100IVRZ, 2020年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。