3109 繊維製品
大阪市中央区備後町3丁目2番6号

決算期 | 2022年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 81,596 百万円 |
純資産 | 31,808 百万円 |
売上高 | 35,670 百万円 |
当期利益 | 49 百万円 |
営業CF | 2,988 百万円 |
自己資本比率 | 39.0 % |
ROE | 0.2 % |
設備投資 | 703 百万円 |
研究開発費 | 337 百万円 |
従業員数 | 2,230人 |
「シキボウ株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100OFWZ, 2022年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。