3123 繊維製品
川口市前川1丁目1番70号

決算期 | 2020年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 27,351,496 千円 |
純資産 | 15,582,147 千円 |
売上高 | 7,601,074 千円 |
当期利益 | -65,190 千円 |
営業CF | 738,015 千円 |
自己資本比率 | 49.6 % |
設備投資 | 2,794,884 千円 |
従業員数 | 107人 |
「サイボー株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100IY3G, 2020年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。