3202 繊維製品
中央区日本橋本町一丁目6番1号

決算期 | 2020年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 22,373,071 千円 |
純資産 | 4,419,213 千円 |
売上高 | 4,819,101 千円 |
当期利益 | 75,806 千円 |
営業CF | 283,572 千円 |
自己資本比率 | 19.7 % |
ROE | 1.7 % |
設備投資 | 2,120 百万円 |
従業員数 | 111人 |
「ダイトウボウ株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100IYBM, 2020年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。