3201 繊維製品
神戸市中央区明石町47番地

決算期 | 2021年11月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 163,632 百万円 |
純資産 | 104,620 百万円 |
売上高 | 106,619 百万円 |
当期利益 | 8,308 百万円 |
営業CF | 12,404 百万円 |
自己資本比率 | 62.9 % |
ROE | 8.4 % |
設備投資 | 3,525 百万円 |
研究開発費 | 922 百万円 |
従業員数 | 5,126人 |
「日本毛織株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100NJWH, 2022年2月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。