3408 繊維製品
福井市花堂中2丁目15番1号
決算期 | 2021年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 31,273,380 千円 |
純資産 | 23,435,423 千円 |
売上高 | 21,897,350 千円 |
当期利益 | 1,408,835 千円 |
営業CF | 2,453,894 千円 |
自己資本比率 | 74.7 % |
ROE | 6.3 % |
設備投資 | 207 百万円 |
研究開発費 | 688 百万円 |
従業員数 | 1,018人 |
「サカイオーベックス株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。
※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100LP93, 2021年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。