3512 繊維製品
北区赤羽西一丁目7番1号

決算期 | 2022年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 22,789,259 千円 |
純資産 | 17,394,374 千円 |
売上高 | 9,839,850 千円 |
当期利益 | 499,185 千円 |
営業CF | 1,281,130 千円 |
自己資本比率 | 74.7 % |
ROE | 2.9 % |
設備投資 | 326 百万円 |
研究開発費 | 107 百万円 |
従業員数 | 586人 |
「日本フエルト株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100OI6H, 2022年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。