3501 繊維製品
大阪市中央区南船場三丁目11番20号

決算期 | 2021年5月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 83,669 百万円 |
純資産 | 32,956 百万円 |
売上高 | 79,702 百万円 |
当期利益 | 409 百万円 |
営業CF | 4,167 百万円 |
自己資本比率 | 33.5 % |
ROE | 1.5 % |
設備投資 | 2,677 百万円 |
研究開発費 | 948 百万円 |
従業員数 | 2,724人 |
「住江織物株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100MC69, 2021年8月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。