3947 パルプ・紙
名古屋市中区錦三丁目14番15号
決算期 | 2021年12月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 66,192,299 千円 |
純資産 | 39,176,265 千円 |
売上高 | 56,300,176 千円 |
当期利益 | 1,395,766 千円 |
営業CF | 4,298,852 千円 |
自己資本比率 | 59.1 % |
ROE | 3.6 % |
設備投資 | 1,164 百万円 |
研究開発費 | 192 百万円 |
従業員数 | 2,257人 |
「ダイナパック株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。
※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100NP7W, 2022年3月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。