3950 パルプ・紙
大阪市東成区東小橋2丁目9番9号
決算期 | 2021年12月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 87,422 百万円 |
純資産 | 62,032 百万円 |
売上高 | 80,177 百万円 |
当期利益 | 2,824 百万円 |
営業CF | 7,217 百万円 |
自己資本比率 | 70.9 % |
ROE | 4.6 % |
設備投資 | 2,637 百万円 |
研究開発費 | 391 百万円 |
従業員数 | 1,198人 |
「ザ・パック株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。
※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100NSP3, 2022年3月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。