3952 パルプ・紙
清須市春日宮重町363番地

決算期 | 2020年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 13,835,694 千円 |
純資産 | 11,839,762 千円 |
売上高 | 10,462,644 千円 |
当期利益 | 489,519 千円 |
営業CF | 728,369 千円 |
自己資本比率 | 85.6 % |
ROE | 4.2 % |
研究開発費 | 89,737 千円 |
従業員数 | 191人 |
「中央紙器工業株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100IYXS, 2020年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。