3951 パルプ・紙
富山市一番町1番1号 一番町スクエアビル

決算期 | 2020年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 61,771,013 千円 |
純資産 | 30,219,509 千円 |
売上高 | 40,460,050 千円 |
当期利益 | 1,487,323 千円 |
営業CF | 2,503,080 千円 |
自己資本比率 | 48.3 % |
ROE | 5.1 % |
設備投資 | 5,960 百万円 |
研究開発費 | 32,976 千円 |
従業員数 | 1,724人 |
「朝日印刷株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100IYF4, 2020年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。