4025 化学
加古川市別府町緑町2番地

決算期 | 2019年12月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 42,609 百万円 |
純資産 | 26,346 百万円 |
売上高 | 32,669 百万円 |
当期利益 | 1,361 百万円 |
営業CF | 2,903 百万円 |
自己資本比率 | 61.5 % |
ROE | 5.3 % |
設備投資 | 892 百万円 |
研究開発費 | 437 百万円 |
従業員数 | 598人 |
「多木化学株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100IA0D, 2020年3月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。