4042 化学
周南市開成町4560番地

決算期 | 2022年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 1,087,667 百万円 |
純資産 | 759,724 百万円 |
売上高 | 918,580 百万円 |
当期利益 | 107,938 百万円 |
営業CF | 108,615 百万円 |
自己資本比率 | 65.2 % |
ROE | 16.3 % |
設備投資 | 48,034 百万円 |
研究開発費 | 19,900 百万円 |
従業員数 | 13,858人 |
「東ソー株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100ODLJ, 2022年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。