4046 化学
大阪市西区阿波座1丁目12番18号

決算期 | 2020年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 110,851 百万円 |
純資産 | 69,121 百万円 |
売上高 | 105,477 百万円 |
当期利益 | 6,506 百万円 |
営業CF | 10,336 百万円 |
自己資本比率 | 62.4 % |
ROE | 9.7 % |
設備投資 | 3,840 百万円 |
研究開発費 | 2,187 百万円 |
従業員数 | 974人 |
「株式会社大阪ソーダ」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100J295, 2020年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。