4064 化学
港区港南二丁目16番2号
決算期 | 2022年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 64,546 百万円 |
純資産 | 32,049 百万円 |
売上高 | 47,003 百万円 |
当期利益 | 1,930 百万円 |
営業CF | 4,297 百万円 |
自己資本比率 | 47.0 % |
ROE | 6.7 % |
設備投資 | 2,942 百万円 |
研究開発費 | 2,104 百万円 |
従業員数 | 3,589人 |
「日本カーバイド工業株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。
※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100OJV4, 2022年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。