3402 繊維製品
中央区日本橋室町二丁目1番1号

決算期 | 2022年3月期 |
---|---|
会計基準 | IFRS |
総資産 | 3,043,881 百万円 |
純資産 | 1,499,649 百万円 |
売上高 | 2,228,523 百万円 |
当期利益 | 84,235 百万円 |
営業CF | 138,286 百万円 |
ROE | 6.4 % |
設備投資 | 106,800 百万円 |
研究開発費 | 62,100 百万円 |
従業員数 | 48,842人 |
「東レ株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100OCUC, 2022年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。