3407 化学
千代田区有楽町一丁目1番2号

決算期 | 2020年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 2,797,975 百万円 |
純資産 | 1,383,460 百万円 |
売上高 | 2,151,646 百万円 |
当期利益 | 103,931 百万円 |
営業CF | 124,460 百万円 |
自己資本比率 | 48.6 % |
ROE | 7.6 % |
設備投資 | 154,122 百万円 |
研究開発費 | 90,966 百万円 |
従業員数 | 40,689人 |
「旭化成株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100ISZU, 2020年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。