4512 医薬品
中央区日本橋本町二丁目2番2号

決算期 | 2020年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 15,983,421 千円 |
純資産 | 11,947,087 千円 |
売上高 | 10,916,899 千円 |
当期利益 | -1,656,539 千円 |
営業CF | -155,064 千円 |
自己資本比率 | 74.8 % |
ROE | -12.9 % |
研究開発費 | 1,725,588 千円 |
従業員数 | 315人 |
「わかもと製薬株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100IX2J, 2020年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。