2927 食料品
静岡市駿河区豊田3丁目6番36号

決算期 | 2019年8月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 18,327,080 千円 |
純資産 | 10,109,847 千円 |
売上高 | 16,252,889 千円 |
当期利益 | 783,292 千円 |
営業CF | 1,131,930 千円 |
自己資本比率 | 55.2 % |
ROE | 7.9 % |
設備投資 | 520,229 千円 |
研究開発費 | 156,620 千円 |
従業員数 | 589人 |
「株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100HFJG, 2019年11月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。