5019 石油・石炭製品
千代田区丸の内3丁目1番1号

決算期 | 2020年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 3,886,938 百万円 |
純資産 | 1,200,564 百万円 |
売上高 | 6,045,850 百万円 |
当期利益 | -22,935 百万円 |
営業CF | -32,712 百万円 |
自己資本比率 | 29.6 % |
設備投資 | 143,036 百万円 |
研究開発費 | 19,400 百万円 |
従業員数 | 13,766人 |
「出光興産株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100J0C5, 2020年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。