5108 ゴム製品
中央区京橋三丁目1番1号

決算期 | 2021年12月期 |
---|---|
会計基準 | IFRS |
総資産 | 4,574,892 百万円 |
純資産 | 2,675,354 百万円 |
売上高 | 3,246,057 百万円 |
当期利益 | 394,037 百万円 |
営業CF | 281,538 百万円 |
ROE | 16.5 % |
設備投資 | 262,000 百万円 |
研究開発費 | 95,500 百万円 |
従業員数 | 135,636人 |
「株式会社ブリヂストン」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100NPDW, 2022年3月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。