5194 ゴム製品
厚木市元町2番1号

決算期 | 2020年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 16,139,297 千円 |
純資産 | 7,205,020 千円 |
売上高 | 6,563,313 千円 |
当期利益 | 902,321 千円 |
営業CF | 1,229,026 千円 |
自己資本比率 | 43.1 % |
ROE | 13.7 % |
設備投資 | 1,962 百万円 |
研究開発費 | 117 百万円 |
従業員数 | 862人 |
「相模ゴム工業株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100J8YY, 2020年7月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。