5161 ゴム製品
広島市西区三篠町2丁目2番8号

決算期 | 2020年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 103,843 百万円 |
純資産 | 66,001 百万円 |
売上高 | 97,267 百万円 |
当期利益 | 4,486 百万円 |
営業CF | 10,446 百万円 |
自己資本比率 | 59.0 % |
ROE | 7.2 % |
設備投資 | 9,182 百万円 |
研究開発費 | 480 百万円 |
従業員数 | 6,696人 |
「西川ゴム工業株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100IZ5B, 2020年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。