5233 ガラス・土石製品
文京区小石川一丁目1番1号

決算期 | 2022年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 1,103,007 百万円 |
純資産 | 544,799 百万円 |
売上高 | 708,201 百万円 |
当期利益 | 28,971 百万円 |
営業CF | 71,191 百万円 |
自己資本比率 | 46.3 % |
ROE | 5.9 % |
設備投資 | 73,373 百万円 |
研究開発費 | 5,284 百万円 |
従業員数 | 12,542人 |
「太平洋セメント株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100OE74, 2022年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。