5217 ガラス・土石製品
中野区本町一丁目32番2号

決算期 | 2022年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 18,310,579 千円 |
純資産 | 13,779,235 千円 |
売上高 | 15,820,383 千円 |
当期利益 | 2,200,300 千円 |
営業CF | 2,316,442 千円 |
自己資本比率 | 75.3 % |
ROE | 17.6 % |
設備投資 | 2,425 百万円 |
研究開発費 | 36 百万円 |
従業員数 | 549人 |
「テクノクオーツ株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100OCHA, 2022年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。