5727 非鉄金属
横浜市西区南幸一丁目1番1号

決算期 | 2021年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 91,149 百万円 |
純資産 | 44,459 百万円 |
売上高 | 36,159 百万円 |
当期利益 | -3,156 百万円 |
営業CF | 1,402 百万円 |
自己資本比率 | 48.6 % |
ROE | -6.8 % |
設備投資 | 8,441 百万円 |
研究開発費 | 1,729 百万円 |
従業員数 | 956人 |
「東邦チタニウム株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100LJNQ, 2021年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。