7723 精密機器
名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
決算期 | 2022年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 52,227 百万円 |
純資産 | 35,228 百万円 |
売上高 | 46,483 百万円 |
当期利益 | 2,789 百万円 |
営業CF | 3,115 百万円 |
自己資本比率 | 67.4 % |
ROE | 8.0 % |
設備投資 | 814 百万円 |
研究開発費 | 1,262 百万円 |
従業員数 | 1,780人 |
「愛知時計電機株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。
※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100OG84, 2022年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。