7713 精密機器
日高市下高萩新田17番地2
決算期 | 2021年5月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 17,235,400 千円 |
純資産 | 13,862,967 千円 |
売上高 | 8,765,878 千円 |
当期利益 | 822,651 千円 |
営業CF | 1,577,290 千円 |
自己資本比率 | 80.0 % |
ROE | 6.2 % |
設備投資 | 190 百万円 |
研究開発費 | 334,928 千円 |
従業員数 | 507人 |
「シグマ光機株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。
※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100MBUN, 2021年8月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。