7717 精密機器
横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地
決算期 | 2022年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 72,601 百万円 |
純資産 | 34,540 百万円 |
売上高 | 51,418 百万円 |
当期利益 | 4,198 百万円 |
営業CF | 1,408 百万円 |
自己資本比率 | 47.1 % |
ROE | 12.8 % |
設備投資 | 2,192 百万円 |
研究開発費 | 2,243 百万円 |
従業員数 | 924人 |
「株式会社ブイ・テクノロジー」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。
※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100OIXX, 2022年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。