7722 精密機器
多摩市永山6丁目21番1号
決算期 | 2022年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 17,371,961 千円 |
純資産 | 11,298,005 千円 |
売上高 | 11,127,984 千円 |
当期利益 | 475,016 千円 |
営業CF | -119,703 千円 |
自己資本比率 | 64.0 % |
ROE | 4.2 % |
設備投資 | 9,144 千円 |
研究開発費 | 45,276 千円 |
従業員数 | 288人 |
「国際計測器株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。
※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100OFV5, 2022年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。