7725 精密機器
横浜市金沢区福浦一丁目1番地
決算期 | 2021年5月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 11,564,522 千円 |
純資産 | 9,038,001 千円 |
売上高 | 6,627,997 千円 |
当期利益 | 1,159,290 千円 |
営業CF | 2,369,596 千円 |
自己資本比率 | 78.2 % |
ROE | 13.7 % |
研究開発費 | 61 百万円 |
従業員数 | 138人 |
「株式会社インターアクション」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。
※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100MCAV, 2021年8月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。