7709 精密機器
大阪市北区中之島四丁目3番36号玉江橋ビル内
決算期 | 2022年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 2,091,722 千円 |
純資産 | 976,687 千円 |
売上高 | 1,017,673 千円 |
当期利益 | -121,584 千円 |
営業CF | 51,276 千円 |
自己資本比率 | 46.7 % |
ROE | -11.6 % |
設備投資 | 8,741 千円 |
研究開発費 | 13,607 千円 |
従業員数 | 75人 |
「クボテック株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。
※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100O86S, 2022年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。