7707 精密機器
松戸市上本郷88番地
決算期 | 2021年6月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 11,568,807 千円 |
純資産 | 6,578,594 千円 |
売上高 | 9,298,741 千円 |
当期利益 | 795,985 千円 |
営業CF | -280,966 千円 |
自己資本比率 | 56.9 % |
ROE | 14.6 % |
設備投資 | 1,666 百万円 |
研究開発費 | 551 百万円 |
従業員数 | 187人 |
「プレシジョン・システム・サイエンス株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。
※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100MIHV, 2021年9月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。