5187 精密機器
横浜市都筑区茅ヶ崎南二丁目5番25号
決算期 | 2021年12月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 18,075,741 千円 |
純資産 | 14,220,287 千円 |
売上高 | 11,698,682 千円 |
当期利益 | 660,409 千円 |
営業CF | 1,248,681 千円 |
自己資本比率 | 78.7 % |
ROE | 4.8 % |
設備投資 | 572 百万円 |
研究開発費 | 785 百万円 |
従業員数 | 1,170人 |
「クリエートメディック株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。
※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100NSFQ, 2022年3月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。