9005 陸運業
渋谷区南平台町5番6号

決算期 | 2021年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 2,476,061 百万円 |
純資産 | 752,538 百万円 |
売上高 | 935,927 百万円 |
当期利益 | -56,229 百万円 |
営業CF | 85,890 百万円 |
自己資本比率 | 28.4 % |
ROE | -7.7 % |
設備投資 | 106,385 百万円 |
研究開発費 | 388 百万円 |
従業員数 | 24,655人 |
「東急株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100LQ75, 2021年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。