9233 空運業
新宿区西新宿六丁目14番1号 新宿グリーンタワービル

決算期 | 2021年9月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 28,911,596 千円 |
純資産 | 17,281,228 千円 |
売上高 | 32,506,681 千円 |
当期利益 | 1,729,933 千円 |
営業CF | 3,181,206 千円 |
自己資本比率 | 59.1 % |
ROE | 10.6 % |
設備投資 | 1,673,462 千円 |
研究開発費 | 369,974 千円 |
従業員数 | 1,547人 |
「アジア航測株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100N2ET, 2021年12月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。