1419 建設業
港区高輪3丁目22番9号
決算期 | 2021年5月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 100,216 百万円 |
純資産 | 26,214 百万円 |
売上高 | 218,092 百万円 |
当期利益 | 7,168 百万円 |
営業CF | 17,639 百万円 |
自己資本比率 | 26.1 % |
ROE | 30.3 % |
設備投資 | 1,793 百万円 |
研究開発費 | 114 百万円 |
従業員数 | 3,491人 |
「タマホーム株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。
※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100MCGA, 2021年8月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。