3504 繊維製品
横浜市港北区新横浜三丁目8番地12

決算期 | 2022年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 61,409,373 千円 |
純資産 | 47,394,399 千円 |
売上高 | 12,322,862 千円 |
当期利益 | 1,575,677 千円 |
営業CF | 2,577,991 千円 |
自己資本比率 | 77.2 % |
ROE | 3.4 % |
設備投資 | 635,985 千円 |
研究開発費 | 29,569 千円 |
従業員数 | 779人 |
「株式会社丸八ホールディングス」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100ODOX, 2022年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。