3504 繊維製品
横浜市港北区新横浜三丁目8番地12

決算期 | 2020年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 58,564,330 千円 |
純資産 | 45,380,763 千円 |
売上高 | 13,574,985 千円 |
当期利益 | 494,531 千円 |
営業CF | 2,824,922 千円 |
自己資本比率 | 77.5 % |
ROE | 1.1 % |
設備投資 | 754,794 千円 |
研究開発費 | 29,881 千円 |
従業員数 | 851人 |
「株式会社丸八ホールディングス」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100IUQM, 2020年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。