7196 その他金融業
新宿区西新宿二丁目6番1号

決算期 | 2022年1月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 12,906,892 千円 |
純資産 | 6,983,753 千円 |
売上高 | 10,340,983 千円 |
当期利益 | 647,479 千円 |
営業CF | 728,763 千円 |
自己資本比率 | 54.1 % |
ROE | 9.4 % |
設備投資 | 451,412 千円 |
研究開発費 | 13 百万円 |
従業員数 | 304人 |
「株式会社Casa」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100NX16, 2022年4月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。