3302 繊維製品
中央区日本橋二丁目5番1号

決算期 | 2019年12月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 72,479,372 千円 |
純資産 | 55,157,396 千円 |
売上高 | 35,393,776 千円 |
当期利益 | 4,257,086 千円 |
営業CF | 1,893,617 千円 |
自己資本比率 | 75.1 % |
ROE | 8.4 % |
設備投資 | 524 百万円 |
研究開発費 | 95 百万円 |
従業員数 | 324人 |
「帝国繊維株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100IAHZ, 2020年3月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。