3302 繊維製品
中央区日本橋二丁目5番1号

決算期 | 2021年12月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 74,280,657 千円 |
純資産 | 57,645,022 千円 |
売上高 | 32,993,215 千円 |
当期利益 | 3,978,734 千円 |
営業CF | 19,287 千円 |
自己資本比率 | 76.6 % |
ROE | 7.1 % |
設備投資 | 3,274 百万円 |
研究開発費 | 101 百万円 |
従業員数 | 359人 |
「帝国繊維株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100NQQW, 2022年3月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。