3861 パルプ・紙
中央区銀座四丁目7番5号
決算期 | 2022年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 2,053,752 百万円 |
純資産 | 875,470 百万円 |
売上高 | 1,470,161 百万円 |
当期利益 | 87,509 百万円 |
営業CF | 143,587 百万円 |
自己資本比率 | 41.4 % |
ROE | 10.9 % |
設備投資 | 114,047 百万円 |
研究開発費 | 9,209 百万円 |
従業員数 | 35,608人 |
「王子ホールディングス株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。
※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100OK9E, 2022年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。