4151 医薬品
千代田区大手町一丁目9番2号

決算期 | 2019年12月期 |
---|---|
会計基準 | IFRS |
総資産 | 784,453 百万円 |
純資産 | 678,250 百万円 |
売上高 | 305,820 百万円 |
当期利益 | 67,084 百万円 |
営業CF | 53,655 百万円 |
ROE | 10.1 % |
設備投資 | 8,163 百万円 |
研究開発費 | 53,500 百万円 |
従業員数 | 5,267人 |
「協和キリン株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100I6UF, 2020年3月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。