5122 ゴム製品
文京区本郷三丁目27番12号

決算期 | 2020年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 104,081 百万円 |
純資産 | 63,838 百万円 |
売上高 | 90,503 百万円 |
当期利益 | 3,489 百万円 |
営業CF | 12,352 百万円 |
自己資本比率 | 58.8 % |
ROE | 5.6 % |
設備投資 | 4,387 百万円 |
研究開発費 | 1,149 百万円 |
従業員数 | 2,851人 |
「オカモト株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100J1JF, 2020年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。