5201 ガラス・土石製品
千代田区丸の内一丁目5番1号新丸の内ビルディング

決算期 | 2021年12月期 |
---|---|
会計基準 | IFRS |
総資産 | 2,666,031 百万円 |
純資産 | 1,481,380 百万円 |
売上高 | 1,697,383 百万円 |
当期利益 | 123,840 百万円 |
営業CF | 326,713 百万円 |
ROE | 10.2 % |
設備投資 | 216,503 百万円 |
研究開発費 | 49,444 百万円 |
従業員数 | 55,999人 |
「AGC株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100NRWR, 2022年3月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。