5204 ガラス・土石製品
岩倉市川井町1880番地

決算期 | 2020年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 82,815 百万円 |
純資産 | 27,939 百万円 |
売上高 | 73,745 百万円 |
当期利益 | 1,180 百万円 |
営業CF | 5,756 百万円 |
自己資本比率 | 30.1 % |
ROE | 4.8 % |
設備投資 | 8,505 百万円 |
研究開発費 | 714 百万円 |
従業員数 | 2,153人 |
「石塚硝子株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100IRTT, 2020年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。